ZANUSSI ZACS/I-12 HV
Цена:
44 000
44000
2029-12-31
руб.
Заказать
Технические характеристики
| Мощность (охлаждение) | 3,28 (1,4-3,52) кВт |
| Мощность (обогрев) | 3,49 (1,1-3,75) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,028 (0,450-1,500) кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0,969 (0,400-1,350) кВт |
| Площадь помещения | 30 м2 |
| Ток (охлаждение) | 4,5 А |
| Ток (обогрев) | 4,2 А |
| Подключение | 220-240/50 |
| Расход воздуха | 450 м3/ч |
| Уровень шума (внутри) | 21 дБ |
| Уровень шума (снаружи) | 50 дБ |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Диаметр труб хладагента (жидкостных) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб хладагента (газовых) | 3/8 дюйм |
| Размер (Внутренний блок) | 700x285x188 мм |
| Вес нетто (Внутренний блок) | 8,5 кг |
| Вес нетто, кг | 8,5 |
| Вес брутто, кг | 10 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,0743512 |
| Длина упаковки товара, м | 0,77 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,355 |
| Высота упаковки товара, м | 0,272 |
| Количество на палетте упаковки товара, шт | 1 |
| Количество в упаковке упаковки товара, шт | 1 |
Функциональные особенности
В сплит-системе Venezia DC Inverter воплотились новейшие технологии и неповторимый дизайн. Выразительное ромбовидное теснение лицевой панели внутреннего блока придает кондиционеру неповторимый шарм и уникальность. Благодаря DC-инверторным технологиям, сплит-система дарит исключительный комфорт и уют: работает предельно тихо и экономит до 30% электроэнергии.
Стильная и высокотехнологичная сплит-система выручит вас не только летом, но и зимой. Venezia DC Inverter эффективно обогревает помещение при температуре воздуха на улице до –15°C.
Создавать комфортный микроклимат можно, находясь и вне дома, просто подключите сплит-систему к домашней сети Wi-Fi.
